Data | Hora | Mag. | Local | Profund.
(km) |
08/03 | 19:01 | 2.9 | Sul do Alaska | 29 |
08/03 | 18:46 | 2.5 | Centro da Califórnia, EUA | 2 |
08/03 | 17:50 | 5.4 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 35 |
08/03 | 17:03 | 5.7 | Salta, Argentina | 19 |
08/03 | 16:49 | 5.0 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 35 |
08/03 | 16:16 | 4.7 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 23 |
08/03 | 16:04 | 5.0 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 24 |
08/03 | 15:04 | 4.5 | Leste da Turquia | 10 |
08/03 | 14:08 | 2.5 | Centro da Califórnia, EUA | 4 |
08/03 | 13:47 | 5.1 | Região de Libertador O'Higgins, Chile | 24 |
08/03 | 13:12 | 4.4 | Grécia | 31 |
08/03 | 13:03 | 5.0 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 37 |
08/03 | 12:57 | 3.1 | Península de Kenai, Alasca | 92 |
08/03 | 11:47 | 4.8 | Região de Potosi, na Bolívia | 222 |
08/03 | 11:37 | 5.0 | Ilhas Marianas | 219 |
08/03 | 11:12 | 4.9 | Leste da Turquia | 10 |
08/03 | 10:48 | 4.5 | Ilhas Kuril | 110 |
08/03 | 10:38 | 4.8 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 35 |
08/03 | 10:14 | 4.8 | Leste da Turquia | 10 |
08/03 | 09:47 | 6.0 | Norte das Ilhas Marianas, | 446 |
08/03 | 09:27 | 4.9 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 28 |
08/03 | 09:00 | 4.8 | Leste da Turquia | 10 |
08/03 | 08:07 | 5.1 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 35 |
08/03 | 08:00 | 4.9 | Ao largo da costa de Maule, Chile | 35 |
08/03 | 07:47 | 5.5 | Leste da Turquia | 10 |
08/03 | 07:18 | 2.9 | Centro da Califórnia, EUA | 2 |
08/03 | 07:06 | 4.8 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 35 |
08/03 | 07:05 | 2.8 | Norte do Alaska | 6 |
08/03 | 07:00 | 3.2 | Centro da Califórnia, EUA | 3 |
08/03 | 05:39 | 4.8 | Região de Tonga, Pacífico | 8 |
08/03 | 04:40 | 5.0 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 35 |
08/03 | 03:43 | 3.3 | Centro da Califórnia, EUA | 3 |
08/03 | 02:56 | 2.5 | Centro da Califórnia, EUA | 0 |
08/03 | 02:32 | 4.9 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
08/03 | 02:32 | 6.0 | Leste da Turquia | 10 |
07/03 | 23:46 | 5.4 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 17 |
07/03 | 22:25 | 4.2 | Alaska Central | 131 |
07/03 | 22:00 | 5.5 | Região de Libertador O'Higgins, Chile | 30 |
07/03 | 18:36 | 5.1 | Região de Libertador O'Higgins, Chile | 35 |
07/03 | 17:16 | 4.6 | Costa de Araucania, Chile | 35 |
07/03 | 17:02 | 4.9 | Ao largo da costa de Maule, Chile | 35 |
07/03 | 16:15 | 5.0 | Região das Ilhas Marianas | 17 |
07/03 | 16:10 | 3.9 | Ilhas Kodiak, Alaska | 47 |
07/03 | 15:59 | 5.8 | Região de Bio-Bio, Chile | 27 |
07/03 | 15:04 | 4.7 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 35 |
07/03 | 14:22 | 4.9 | Região de Bio-Bio, Chile | 24 |
07/03 | 10:07 | 2.7 | Sul do Alaska | 0 |
07/03 | 08:13 | 4.5 | Ilhas Ryukyu, Japão | 17 |
07/03 | 07:10 | 2.8 | Centro da Califórnia, EUA | 5 |
07/03 | 07:05 | 6.3 | Sudeste da cordilheira do Pacífico | 10 |
07/03 | 06:14 | 3.6 | Centro da Califórnia, EUA | 5 |
07/03 | 04:46 | 5.0 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 35 |
07/03 | 03:32 | 4.7 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 35 |
07/03 | 03:07 | 2.8 | Centro da Califórnia, EUA | 14 |
07/03 | 02:15 | 2.7 | Nevada, EUA | 6 |
07/03 | 00:00 | 2.6 | Alaska Central | 149 |
06/03 | 23:56 | 2.5 | Centro da Califórnia, EUA | 8 |
06/03 | 23:29 | 2.6 | Sul do Alaska | 196 |
06/03 | 22:54 | 3.2 | Península do Alaska | 250 |
06/03 | 21:08 | 4.9 | Região de Bio-Bio, Chile | 35 |
06/03 | 20:47 | 4.7 | Mar de Banda | 35 |
06/03 | 19:09 | 4.9 | Ilhas Marianas | 10 |
06/03 | 18:42 | 4.9 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 39 |
06/03 | 17:53 | 5.0 | Ilhas Marianas | 10 |
06/03 | 17:23 | 5.0 | Ilhas Marianas | 10 |
06/03 | 16:57 | 3.0 | Península do Alaska | 3 |
06/03 | 14:45 | 4.6 | Salta, Argentina | 176 |
06/03 | 13:31 | 5.6 | Ilhas Kuril | 55 |
06/03 | 13:18 | 2.6 | Sul de Quebec (Canadá) | 0 |
06/03 | 12:10 | 5.4 | Ilhas Vanuatu | 92 |
06/03 | 11:23 | 4.7 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
06/03 | 09:49 | 4.7 | Região de Libertador O'Higgins, Chile | 35 |
06/03 | 09:39 | 3.2 | Ilha do Havaí, em local incerto | 49 |
06/03 | 09:38 | 2.5 | Alaska Central | 138 |
06/03 | 09:26 | 4.7 | Ao largo da costa de Maule, Chile | 35 |
06/03 | 08:46 | 4.5 | Alto-mar, ao norte da Califórnia | 12 |
06/03 | 06:04 | 2.8 | Alaska Central | 0 |
06/03 | 04:49 | 4.6 | Região da Costa Rica, em local incerto | 3 |
06/03 | 03:58 | 4.7 | Região central do Pacífico Leste | 10 |
06/03 | 03:09 | 5.0 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 35 |
06/03 | 03:00 | 4.7 | Região de Hebei, China | 10 |
06/03 | 02:40 | 4.7 | Ilhas Kuril | 87 |
06/03 | 02:37 | 4.7 | Região de Minahasa, Indonésia | 146 |
06/03 | 01:23 | 5.1 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
06/03 | 00:52 | 4.8 | Valparaíso, Chile | 35 |
06/03 | 00:17 | 2.5 | Sul do Alaska | 71 |
05/03 | 23:40 | 2.8 | Alto-mar, ao norte da Califórnia | 23 |
05/03 | 22:03 | 4.9 | Mar das Molucas | 41 |
05/03 | 21:46 | 4.0 | Na região da Venezuela, local incerto | 9 |
05/03 | 21:15 | 4.6 | Na região do Chile, em local incerto | 16 |
05/03 | 20:53 | 4.9 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
05/03 | 20:35 | 3.1 | Oklahoma (EUA) | 5 |
05/03 | 20:18 | 4.8 | Ao largo da costa de Maule, Chile | 35 |
05/03 | 18:05 | 4.5 | Kepulauan Mentawai, Indonésia | 34 |
05/03 | 18:02 | 4.8 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 36 |
05/03 | 16:06 | 6.5 | Próximo à Sumatra, Indonésia | 22 |
05/03 | 14:50 | 2.5 | Utah (EUA) | 4 |
05/03 | 13:22 | 2.5 | Utah (EUA) | 0 |
05/03 | 12:34 | 4.7 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 35 |
05/03 | 12:28 | 5.0 | Região de Maule, Chile | 35 |
05/03 | 12:01 | 5.3 | Região de Bio-Bio, Chile | 35 |
05/03 | 11:55 | 2.9 | Nordeste da Califórnia, EUA | 2 |
05/03 | 11:51 | 2.7 | Nordeste da Califórnia, EUA | 2 |
05/03 | 11:47 | 6.6 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
05/03 | 11:24 | 4.9 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
05/03 | 10:32 | 2.6 | Alaska Central | 0 |
05/03 | 10:31 | 5.1 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
05/03 | 10:14 | 5.1 | Halmahera (Indonésia) | 104 |
05/03 | 09:19 | 6.0 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
05/03 | 09:08 | 4.7 | Região de Bio-Bio, Chile | 35 |
05/03 | 07:36 | 4.9 | Ao largo da costa de Maule, Chile | 35 |
05/03 | 07:11 | 4.4 | Mar de Banda | 35 |
05/03 | 05:17 | 2.6 | Península do Alaska | 36 |
05/03 | 04:16 | 4.9 | Região de Libertador O'Higgins, Chile | 40 |
05/03 | 03:55 | 5.2 | Região de Libertador O'Higgins, Chile | 35 |
05/03 | 03:46 | 2.9 | Centro da Califórnia, EUA | 0 |
05/03 | 03:34 | 5.7 | Região de Libertador O'Higgins, Chile | 23 |
04/03 | 22:39 | 6.3 | Antofagasta, Chile | 104 |
04/03 | 22:09 | 4.9 | Colômbia | 130 |
04/03 | 21:17 | 4.9 | Região das ilhas Fiji | 407 |
04/03 | 19:28 | 5.1 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 35 |
04/03 | 17:47 | 3.4 | Nordeste da Califórnia, EUA | 1 |
04/03 | 17:37 | 5.3 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 35 |
04/03 | 15:58 | 3.3 | Sul do Alaska | 25 |
04/03 | 14:02 | 6.5 | Ilhas Vanuatu | 176 |
04/03 | 13:27 | 2.6 | Sul do Alaska | 88 |
04/03 | 12:57 | 4.8 | Ao norte da costa de Papua, Indonésia | 35 |
04/03 | 12:34 | 2.7 | Sul do Alaska | 17 |
04/03 | 12:22 | 3.9 | Alto-mar, ao norte da Califórnia | 8 |
04/03 | 10:53 | 5.1 | Mendoza, Argentina | 10 |
04/03 | 10:24 | 2.9 | Península do Alaska | 65 |
04/03 | 09:39 | 5.0 | Papua Nova Guiné, local incerto | 59 |
04/03 | 09:36 | 5.0 | Ilhas Santa Cruz | 97 |
04/03 | 09:35 | 2.5 | Península do Alaska | 89 |
04/03 | 09:03 | 5.1 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
04/03 | 08:16 | 5.1 | Taiwan | 35 |
04/03 | 07:07 | 4.7 | Região de Taiwan | 35 |
04/03 | 06:51 | 2.9 | Alto-mar, ao norte da Califórnia | 12 |
04/03 | 04:23 | 4.9 | Região de Libertador O'Higgins, Chile | 35 |
04/03 | 03:23 | 4.8 | Região de Maule, Chile | 20 |
04/03 | 02:23 | 4.9 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 53 |
04/03 | 01:59 | 6.0 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 35 |
04/03 | 00:36 | 4.8 | Ilhas Kuril | 145 |
04/03 | 00:18 | 6.2 | Taiwan | 21 |
03/03 | 23:01 | 3.0 | Península do Alaska | 65 |
03/03 | 22:54 | 4.7 | Kepulauan, Indonésia | 63 |
03/03 | 22:17 | 4.6 | Kepulauan, Indonésia | 60 |
03/03 | 21:56 | 2.6 | Sul do Alaska | 106 |
03/03 | 21:37 | 4.8 | Kepulauan, Indonésia | 35 |
03/03 | 21:30 | 3.0 | Sul do Alaska | 78 |
03/03 | 21:24 | 5.1 | Costa de Araucania, Chile | 35 |
03/03 | 20:15 | 2.9 | Centro da Califórnia, EUA | 20 |
03/03 | 19:58 | 5.6 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 28 |
03/03 | 17:44 | 6.0 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 19 |
03/03 | 15:25 | 4.9 | Ao largo da costa de Maule, Chile | 33 |
03/03 | 14:21 | 4.8 | Região de Bio-Bio, Chile | 35 |
03/03 | 13:44 | 2.8 | Sul da Califórnia, EUA | 3 |
03/03 | 13:26 | 2.7 | Sul do Alaska | 11 |
03/03 | 12:50 | 4.9 | Ao largo da costa de Maule, Chile | 35 |
03/03 | 11:13 | 5.0 | Kepulauan, Indonésia | 64 |
03/03 | 10:37 | 2.7 | Alaska Central | 124 |
03/03 | 08:49 | 4.6 | Região das ilhas Fiji | 355 |
03/03 | 08:36 | 2.6 | Norte do Alaska | 14 |
03/03 | 07:51 | 4.7 | Norte da Colômbia | 157 |
03/03 | 07:09 | 4.9 | Região de Maule, Chile | 35 |
03/03 | 06:16 | 5.1 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 35 |
03/03 | 05:49 | 4.7 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 35 |
03/03 | 04:36 | 5.1 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 30 |
03/03 | 04:35 | 2.5 | Oklahoma (EUA) | 5 |
03/03 | 04:17 | 2.8 | Sul do Alaska | 85 |
03/03 | 03:56 | 4.9 | Valparaíso, Chile | 35 |
03/03 | 03:35 | 4.3 | Região Cuba | 31 |
03/03 | 01:51 | 5.4 | Ao largo da costa de Maule, Chile | 35 |
03/03 | 01:49 | 4.6 | Na região do Chile, em local incerto | 64 |
03/03 | 01:34 | 2.8 | Sul do Alaska | 28 |
02/03 | 23:52 | 3.7 | Alaska Central | 60 |
02/03 | 23:42 | 4.7 | Kepulauan, Indonésia | 90 |
02/03 | 22:18 | 5.2 | Kepulauan, Indonésia | 67 |
02/03 | 22:10 | 4.6 | Região das ilhas Fiji | 573 |
02/03 | 21:56 | 5.2 | San Juan, Argentina | 33 |
02/03 | 21:56 | 5.2 | Província de San Juan, Argentina | 33 |
02/03 | 21:56 | 5.2 | Província de San Juan, Argentina | 33 |
02/03 | 21:23 | 4.8 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
02/03 | 21:01 | 2.6 | Península do Alaska | 111 |
02/03 | 20:06 | 2.9 | Nordeste da Califórnia, EUA | 4 |
02/03 | 19:12 | 5.1 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 41 |
02/03 | 18:56 | 4.3 | Kepulauan Babar, Indonésia | 170 |
02/03 | 18:01 | 4.6 | Ilhas Salomão | 548 |
02/03 | 17:57 | 5.0 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 26 |
02/03 | 17:11 | 4.8 | Região de Bio-Bio, Chile | 42 |
02/03 | 16:28 | 4.8 | Região de Maule, Chile | 35 |
02/03 | 15:27 | 4.8 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 35 |
02/03 | 15:25 | 4.9 | Ao largo da costa de Valparaiso, Chile | 21 |
02/03 | 14:07 | 4.9 | Na região do Chile, em local incerto | 68 |
02/03 | 12:16 | 5.2 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
02/03 | 12:14 | 2.6 | Nordeste da Califórnia, EUA | 1 |
02/03 | 11:42 | 5.0 | Região de Maule, Chile | 35 |
02/03 | 11:30 | 5.3 | Ao largo da costa de Maule, Chile | 35 |
02/03 | 11:21 | 4.8 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
02/03 | 10:42 | 5.3 | Ilhas Santa Cruz | 232 |
02/03 | 09:44 | 5.1 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 35 |
02/03 | 09:44 | 2.6 | Alto-mar, ao norte da Califórnia | 16 |
02/03 | 09:39 | 4.8 | Ilhas Ryukyu, Japão | 35 |
02/03 | 09:35 | 4.8 | Ilhas Ryukyu, Japão | 20 |
02/03 | 08:21 | 5.1 | Ilhas Ryukyu, Japão | 27 |
02/03 | 07:22 | 3.5 | Centro da Califórnia, EUA | 2 |
02/03 | 06:55 | 4.6 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
02/03 | 06:10 | 5.5 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 35 |
02/03 | 04:28 | 5.1 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 39 |
02/03 | 04:27 | 2.5 | Sul do Alaska | 178 |
02/03 | 04:09 | 5.1 | Ao largo de Bio-Bio, Chile | 35 |
02/03 | 03:48 | 5.0 | Valparaíso, Chile | 26 |
02/03 | 03:44 | 5.0 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 27 |
02/03 | 02:51 | 5.7 | Luzon, Filipinas | 32 |
02/03 | 02:09 | 5.3 | Na Argentina, em local incerto | 18 |
02/03 | 01:55 | 5.0 | Kirgistão | 17 |
02/03 | 01:03 | 4.8 | Região de Bio-Bio, Chile | 31 |
01/03 | 23:27 | 4.9 | Região de Maule, Chile | 46 |
01/03 | 22:40 | 4.9 | Ao largo de Libertador O´Higins, Chile | 35 |
01/03 | 21:51 | 5.0 | Região de Santiago, Chile | 48 |
0 comentários:
Postar um comentário
Seus comentários e testemunhos são importantes, digite aqui. Exalte ao Senhor!!!